AccountingInfo
JSON Format
Name | Type | Read-only | Mandatory | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | integer | yes | no | |
| poNumber | string | no | no | |
| accountNumber | string | |||
| accumulatedNumber | string | |||
| expenseNumber | string | |||
| leaseNumber | string | |||
| leaseExpirationDate | string | |||
| leaseDuration | string | |||
| leaseFrequency | string | |||
| leaseFrequencyPrice | string | |||
| warrantyDate | date | |||
| disposalDate | date | |||
| disposalMethod | string | |||
| insuranceCategory | string | |||
| replacementValueCategory | string | |||
| replacementValue | string | |||
| maintenanceCost | string | |||
| depreciationMethod | string |
URIs
Accessed through Asset Api
